JG系列50-150W
输入特性/Input Characteristic
标称值 | 电压范围 | 标称值 | 电压范围 | |
输入电压(2:1) | 12VDC | 9-18VDC | 48VDC | 36-72VDC |
24VDC | 18-36VDC | 110VDC | 70-140VDC | |
输入电压(4:1) | 18VDC | 9-36VDC | 110VDC | 66-160VDC |
36VDC | 18-75VDC |
输出特性/Output Characteristic
测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
电压精度 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi=Vi (rated) | ±1 | % | ||
电压调整率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.2 | % | ||
负载调整率 | lo=0.1...1.0 x lo(nom) Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | ±0.5 | % | ||
辅助电压精度 | 主路负载和辅路负载须同时带载至少25% | ±1 | % | ||
纹波和噪声 | 20 MHz带宽 | ±1 | % | ||
电流限制点 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 105 | % | ||
瞬态响应 | 25%负载变化 | 400 | μs | ||
工作频率 | Vi(min)≤Vi≤Vi(max) | 100 | 280 | 300 | KHz |
一般特性/General Characteristic
测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
隔离电压 | 输入/输出1分钟,漏电流<5mA | 1500 | VDC | ||
隔离电压 | 输入/外壳1分钟,漏电流<5mA | 1050 | VDC | ||
隔离电压 | 输出/外壳 | 500 | VDC | ||
隔离电阻 | 输入/输出 | 200 | MΩ | ||
冲击 | 10~55Hz | 5 | G | ||
平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | 5×105 | hrs | ||
过流保护 | 全电压输入范围 | 自动恢复 | |||
冷却方式 | 自由空气对流 | ||||
外壳材料 | 金属材质 |
环境特性/Environment Characteristic
测试项目 | 测试条件 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
工作壳温 | 工业级/军品级 | -40/-55 | +85/+85 | °C | |
最大壳温 | 工业级/军品级 | +85/+95 | °C | ||
储存温度 | 工业级/军品级 | -45/-55 | +105/+105 | °C | |
相对湿度 | 无冷凝 | 5 | 90 | RH(%) | |
温度系数 | ±0.02 | %/°C |