手提式导航诱骗设备
产品参数:
支持频段 | GPS L1,GLonASS R1,BDS B1,BDS B3(可定制) |
信号发射功率 | <10dB(可定制) |
作用距离 | 500m~1000m(可定制) |
策略支持 | 直线模式、圆周绕圈驱离 |
信号起效时间 | 小于10s |
整机功耗 | ≤30w |
供电方式 | 电池供电、支持换电 |
工作温度 | –20°C ~ +55°C |
产品重量 | ≤10kg |
产品尺寸 | 430*345*188±5mm(不含天线、带射频头) |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
产品参数:
支持频段 | GPS L1,GLonASS R1,BDS B1,BDS B3(可定制) |
信号发射功率 | <10dB(可定制) |
作用距离 | 500m~1000m(可定制) |
策略支持 | 直线模式、圆周绕圈驱离 |
信号起效时间 | 小于10s |
整机功耗 | ≤30w |
供电方式 | 电池供电、支持换电 |
工作温度 | –20°C ~ +55°C |
产品重量 | ≤10kg |
产品尺寸 | 430*345*188±5mm(不含天线、带射频头) |
公司名 | 杭州雷擎电子科技发痕有限公同 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 浙江/杭州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
![]() |
主营行业 | 低空经济 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;智能机器人的研发;卫星遥感数据处理;集成电路设计;智能无人飞行器制造;雷达及配套设备制造;通信设备制造;特殊作业机器人制造;工业机器人制造;光电子器件制造;工业控制计算机及系统制造;导航终端制造;物联网设备制造;其他电子器件制造;智能无人飞行器销售;光电子器件销售;可穿戴智能设备销售;集成电路芯片及产品销售;机械零件、零部件销售;通信设备销售;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;智 |