ST12P2直流有刷减速电机
产品描述
减速电机在6VDC下的参数表
Stage 段数 | Ratio 减速比 | Rated current 额定电流 | Rated speed 额定转速 | Rated torque 额定扭矩 | Max.momentary current 最大瞬间电流 | Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 | Weight 重量 | |
1 | 4:1 | 880 mA | 4000 RPM | 6.24 mNm | 1230 mA | 9.36 mNm | ||
2 | 16:1 | 880 mA | 1000 RPM | 19.97 mNm | 1230 mA | 29.96 mNm | ||
3 | 64:1 | 880 mA | 250 RPM | 63.9 mNm | 1230 mA | 95.8 mNm | ||
4 | 256:1 | 880 mA | 62.5 RPM | 204.5 mNm | 1230 mA | 306.8 mNm | ||
5 | 1024:1 | 615 mA | 16.4 RPM | 400 mNm | 825 mA | 600 mNm |
减速电机在12VDC下的参数表
Stage 段数 | Ratio 减速比 | Rated current 额定电流 | Rated speed 额定转速 | Rated torque 额定扭矩 | Max.momentary current 最大瞬间电流 | Max.momentary torque 最大瞬间扭矩 | Weight 重量 | |
1 | 4:1 | 440 mA | 4000 RPM | 6.24 mNm | 620 mA | 9.36 mNm | ||
2 | 16:1 | 440 mA | 1000 RPM | 19.97 mNm | 620 mA | 29.96 mNm | ||
3 | 64:1 | 440 mA | 250 RPM | 63.9 mNm | 620 mA | 95.8 mNm | ||
4 | 256:1 | 440 mA | 62.5 RPM | 204.5 mNm | 620 mA | 306.8 mNm | ||
5 | 1024:1 | 300 mA | 16.4 RPM | 400 mNm | 410 mA | 600 mNm |
