一、采购单编号:P-XJ-20250529-000082
二、采购单名称:镇海天然气发电智能测控保护装置等
三、报价截止时间:2025-06-05 09:30
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司
六、采购执行人:林伟
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能测控保护装置\N8-PT\DC110V\国产 | 1000648466 | 5 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
2 | 蛇皮管端接头\DPJ型端接头 3/4" | 1000001829 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 一头接电气端子箱端接头,另一头接蛇皮管 | |
3 | 包塑金属软管\JSH Φ20 | 1000178741 | 200 | 米 | 13% | 2025-07-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
4 | 蛇皮管卡套接头\DKJ卡套式接头 3/4" | 1000001830 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 一头卡套在6分管上,另一头接蛇皮管 | |
5 | 防爆接线盒\C型三平 DN20-G3/4"\AC220/380V | 1000483187 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 防爆接线盒\C型三平 DN20-G3/4"\AC220/380V | |
6 | 软管接头\DKJ 3/4" | 1000061645 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-18 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 一头接电气端子箱端接头,另一头卡套在6分管上 | |
7 | 空气开关\LS47-3/63(带漏保)\AC400V\63A\3P\国产 | 1000641285 | 2 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | LS47-3/63 型号品牌必一致 | |
8 | 开关电源\NDR-240-24\AC220V\DC24V\DC10A | 1000418286 | 4 | 台 | 13% | 2025-06-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
9 | 陶瓷接线瑞子\小2孔\20×11×15mm\国产 | 1000369142 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 3进3出,中间带固定孔 | |
10 | 开关电源\NDR-120-24\AC220V\DC24V\DC5A | 1000484049 | 10 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
11 | 电伴热尾端防爆接线盒\FZXH ExeⅡT4 40A\220V/380V | 1000467772 | 30 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
12 | 电伴热T型防爆接线盒\HYB-033 ExeⅡT4 40A\220V | 1000467773 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
13 | 跨接线\BVR-2.5mm2\300mm 接头Φ5\450/750V\黄绿 | 1000538720 | 100 | 根 | 13% | 2025-06-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
14 | 电动机风叶\P:Y2-280-2\电动机\M2QA280M2A\ABB | 1000647080 | 5 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 内径68,外径280,键宽18mm | |
15 | 时控开关\KG-3\国产 | 1000186243 | 15 | 只 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
16 | 软管接头\DPJ G1" | 1000061647 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
17 | 软管接头\DKJ 1" | 1000061644 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | ||
18 | 包塑金属软管\Φ57mm | 1000278598 | 100 | 米 | 13% | 2025-07-30 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)