FR3
产品规格 1 | 有效负载 | 3kg | |
工作半径 | 622mm | ||
自由度 | 6 个旋转关节 | ||
人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
运动特征 | 重复定位精度 | ±0.02mm | |
符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.03mm | ||
移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
基座 | ±175° | ±180°/s | |
肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
肘部 | ±150° | ±180° | |
腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
典型TCP速度 | 1m/s | ||
特征 | 防护等级 | IP54(IP66 可选) | |
噪音 | <65db | ||
安装方向 | 任何方向 | ||
I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | ||
工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
物理性能 | 底座直径 | 128mm | |
整机重量 | ≈15kg(不含线) | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
设备材料 | 铝、钢 | ||
FR5
产品规格 1 | 有效负载 | 5kg | |
工作半径 | 922mm | ||
自由度 | 6 个旋转关节 | ||
人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
运动特征 | 重复定位精度 | ±0.02mm | |
符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.03mm | ||
移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
基座 | ±175° | ±180°/s | |
肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
肘部 | ±160° | ±180° | |
腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
典型TCP速度 | 1m/s | ||
特征 | 防护等级 | IP54(IP66 可选) | |
噪音 | <65db | ||
安装方向 | 任何方向 | ||
I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | ||
工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
物理性能 | 底座直径 | 149mm | |
整机重量 | ≈22kg(不含线) | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
设备材料 | 铝、钢 | ||
FR10
产品规格 1 | 有效负载 | 10kg | |
工作半径 | 1400mm | ||
自由度 | 6 个旋转关节 | ||
人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
运动特征 | 重复定位精度 | ±0.05mm | |
符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.03mm | ||
移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
基座 | ±175° | ±120°/s | |
肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±120°/s | |
肘部 | ±160° | ±180° | |
腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
典型TCP速度 | 1.5m/s | ||
特征 | 防护等级 | IP54(IP66 可选) | |
噪音 | <65db | ||
安装方向 | 任何方向 | ||
I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | ||
工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
物理性能 | 底座直径 | 190mm | |
整机重量 | ≈40kg(不含线) | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
设备材料 | 铝、钢 | ||
FR20
产品规格 1 | 有效负载 | 20kg | |
工作半径 | 1854mm | ||
自由度 | 6 个旋转关节 | ||
人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
运动特征 | 重复定位精度 | ±0.1mm | |
符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.03mm | ||
移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
基座 | ±175° | ±120°/s | |
肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±120°/s | |
肘部 | ±160° | ±120° | |
腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
典型TCP速度 | 2m/s | ||
特征 | 防护等级 | IP54(IP66 可选) | |
噪音 | <70db | ||
安装方向 | 任何方向 | ||
I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | ||
工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
物理性能 | 底座直径 | 190mm | |
整机重量 | ≈75kg(不含线) | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
设备材料 | 铝、钢 | ||
FR30
产品规格 1 | 有效负载 | 30kg | |
工作半径 | 1403mm | ||
自由度 | 6 个旋转关节 | ||
人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
运动特征 | 重复定位精度 | ±0.1mm | |
符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.1mm | ||
移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
基座 | ±175° | ±120°/s | |
肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±120°/s | |
肘部 | ±160° | ±120° | |
腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
典型TCP速度 | 2m/s | ||
特征 | 防护等级 | IP54(IP65 可选) | |
噪音 | <70db | ||
安装方向 | 任何方向 | ||
I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 1 模拟输出(AO) 1 | ||
工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
物理性能 | 底座直径 | 240mm | |
整机重量 | ≈85kg(不含线) | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
设备材料 | 铝、钢 | ||
FR16
产品规格 1 | 有效负载 | 16kg | |
工作半径 | 1034mm | ||
自由度 | 6 个旋转关节 | ||
人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
运动特征 | 重复定位精度 | ±0.03mm | |
符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.03mm | ||
移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
基座 | ±175° | ±120°/s | |
肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±120°/s | |
肘部 | ±160° | ±180° | |
腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
典型TCP速度 | 1m/s | ||
特征 | 防护等级 | IP54(IP66 可选) | |
噪音 | <65db | ||
安装方向 | 任何方向 | ||
I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | ||
工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
物理性能 | 底座直径 | 190mm | |
整机重量 | ≈40kg(不含线) | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
设备材料 | 铝、钢 | ||
性能卓越
效率当先
采用领先的Ethercat总线结构,全闭环关节力矩反馈,图形化编程,零力示教,丝滑拖拽,实时性强、稳定性高,全面提升在各场景的生产性能,有效提升生产效率
操作安全
全面保障
全核心零部件自研自产,实现人机协作,3D球形空间工作范围,共享工作空间,采用模块化设计,全闭环关节力矩反馈,确保人机协作安全